Kostenlose Vorlage
RACI-Matrix Vorlage
Ausgefüllte RACI-Matrix mit realistischen Projektrollen. Sieh, wie Verantwortlichkeiten zugeordnet werden, bevor du deine eigene erstellst.
Was ist enthalten
Ein vollständiges RACI-Matrix-Beispiel für ein Website-Redesign-Projekt mit Rollen: Responsible, Accountable, Consulted und Informed.
- Vorgefüllt mit realistischen Aufgaben und Teamrollen
- Farbkodierte Rollenzuweisungen (R, A, C, I)
- Als PDF herunterladbar
- Bearbeitbar: Rollen und Aufgaben an dein Projekt anpassen
So sieht die Vorlage aus
Ausgefülltes Beispiel, das zeigt, wie jede Aufgabe den vier Teamrollen zugeordnet wird. Jede Zeile enthält genau ein R und ein A, damit die Verantwortung klar bleibt.
| Aufgabe | PM | Design | Dev | QA |
|---|---|---|---|---|
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Projektumfang definieren" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "A" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "C" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "C" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Wireframes erstellen" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "R" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "C" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Frontend entwickeln" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "C" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "R" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "C" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "QA-Tests" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "C" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "R" } } |
| { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "Launch-Freigabe" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "R" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "I" } } | { "t": 0, "b": { "t": 2, "i": [ { "t": 3 } ], "s": "A" } } |
Beispiel: Website-Redesign RACI-Matrix
So nutzt du diese Vorlage
- 1
Beispiel ansehen
Sieh dir die ausgefüllte RACI-Matrix an, um zu verstehen, wie Rollen über Aufgaben verteilt werden.
- 2
Interaktives Tool öffnen
Klicke auf "Interaktiv nutzen", um das RACI-Tool zu öffnen und eigene Aufgaben und Teammitglieder hinzuzufügen.
- 3
Für dein Projekt anpassen
Ersetze die Beispielaufgaben mit deinen Projekt-Deliverables und weise die Rollen deinem Team zu.
- 4
Exportieren und teilen
Lade die fertige RACI-Matrix als PDF herunter und teile sie mit Stakeholdern.
Wann eine RACI-Matrix nutzen
- Zu Projektbeginn, um zu klären, wer was macht
- Wenn Teammitglieder unsicher über ihre Verantwortlichkeiten sind
- Bei Übergaben zwischen Teams oder Abteilungen
- Für Compliance- und Audit-Dokumentation
Eigene RACI-Matrix interaktiv erstellen
Unser Online-RACI-Tool lässt dich Aufgaben hinzufügen, Rollen zuweisen, Zuweisungen validieren und ein professionelles PDF exportieren.
Häufig gestellte Fragen
- Wofür steht RACI?
- Kann ich die Vorlage bearbeiten?
- Ist die Vorlage kostenlos?